SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM TRUNG TÂM DVĐGTS Số: 02/TB-TTĐG
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2025
|
THÔNG
BÁO
Về
việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng
3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
2.Tên, địa chỉ tổ chức
có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
3. Tài sản đấu giá; giá
khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm
70 lô đất
thuộc Khu đấu giá tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Cụ thể như sau:
STT | Lô
Số | Diện tích
(m²) | Giá khởi điểm (đồng/1m²) | Thành tiền
(đồng) | Tiền đặt trước (đồng/1lô) |
Vị trí LK1 |
Nhóm 1 | LK1-2 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK1-3 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK1-4 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK1-5 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK1-6 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
Nhóm 2 | LK1-1 | 198.2 | 720.000 | 142.704.000 | 28.540.800 |
Nhóm 3 | LK1-7 | 160.8 | 720.000 | 115.776.000 | 23.155.200 |
Vị trí LK2 |
Nhóm 1 | LK2-2 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK2-3 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK2-4 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK2-5 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
Nhóm 2 | LK2-1 | 185.7 | 576.000 | 106.963.200 | 21.392.640 |
Vị trí LK3 |
Nhóm 1 | LK3-5 | 160.8 | 720.000 | 115.776.000 | 23.155.200 |
LK3-1 | 160.8 | 720.000 | 115.776.000 | 23.155.200 |
Nhóm 2 | LK3-2 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK3-3 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK3-4 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
Nhóm 3 | LK3-14 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK3-15 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK3-16 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK3-6 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK3-7 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK3-8 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
Nhóm 4 | LK3-10 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
LK3-11 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
LK3-12 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
Nhóm 5 | LK3-9 | 160.8 | 576.000 | 92.620.800 | 18.524.160 |
LK3-13 | 160.8 | 576.000 | 92.620.800 | 18.524.160 |
Vị trí LK4 |
Nhóm 1 | LK4-5 | 160.8 | 720.000 | 115.776.000 | 23.155.200 |
LK4-1 | 160.8 | 720.000 | 115.776.000 | 23.155.200 |
Nhóm 2 | LK4-2 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK4-3 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
LK4-4 | 124.3 | 720.000 | 89.496.000 | 17.899.200 |
Nhóm 3 | LK4-14 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK4-15 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK4-16 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK4-6 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK4-7 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK4-8 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
Nhóm 4 | LK4-13 | 160.8 | 576.000 | 92.620.800 | 18.524.160 |
LK4-9 | 160.8 | 576.000 | 92.620.800 | 18.524.160 |
Nhóm 5 | LK4-10 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
LK4-11 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
LK4-12 | 124.3 | 576.000 | 71.596.800 | 14.319.360 |
Vị trí LK5 |
Nhóm 1 | LK5-1 | 177.2 | 720.000 | 127.584.000 | 25.516.800 |
Nhóm 2 | LK5-2 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
LK5-3 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
LK5-4 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
LK5-5 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
LK5-6 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
LK5-7 | 140.0 | 576.000 | 80.640.000 | 16.128.000 |
Nhóm 3 | LK5-8 | 177.2 | 576.000 | 102.067.200 | 20.413.440 |
Vị trí LK6 |
Nhóm 1 | LK6-1 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK6-2 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK6-3 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK6-4 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
Vị trí LK7 |
Nhóm 1 | LK7-1 | 172.0 | 576.000 | 99.072.000 | 19.814.400 |
Nhóm 2 | LK7-2 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK7-3 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK7-4 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK7-5 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
Vị trí LK8 |
Nhóm 1 | LK8-9 | 154.6 | 576.000 | 89.049.600 | 17.809.920 |
LK8-1 | 154.6 | 576.000 | 89.049.600 | 17.809.920 |
Nhóm 2 | LK8-2 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-3 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-4 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-5 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-6 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-7 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
LK8-8 | 126.0 | 576.000 | 72.576.000 | 14.515.200 |
4. Thời gian, địa
điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:
Người đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản
4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có
nhu cầu đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Hà Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Đạo Lý trong giờ hành chính để mua hồ sơ
tham gia đấu giá, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,
Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 06/01/2025 đến hết 17h00’ ngày 20/01/2025.
Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá
nhiều lô tại nhiều nhóm, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá tại
nhóm trong vị trí nào thì được đấu giá tại nhóm trong vị trí đó. Trong một nhóm
có nhiều lô thì đăng ký một lô có thể đấu tất cả các lô còn lại trong nhóm.
- Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phô tô
một bản căn cước công dân.
Tổ chức xem
tài sản: Từ ngày 15/01/2025 đến hết ngày 17/01/2025 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đồng/1lô (Một trăm nghìn đồng).
5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:
* Người đã đăng ký tham gia đấu giá
lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như
sau:
- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:
+ Thời
gian chuyển khoản: Từ 07h30’ ngày
06/01/2025 đến hết 17h00’ ngày 20/01/2025
+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Hà Nam
+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà
Nam
+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người
đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước Nhóm... Vị trí LK... xã Đạo Lý.
Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá
phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 17h00’
ngày 20/01/2025. Mỗi một nhóm tương ứng với một
giấy nộp tiền hoặc một lệnh chuyển khoản.
- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng
bảo lãnh ngân hàng.
6. Hình thức, phương thức,
bước giá để đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu
giá cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người
tham gia đấu giá có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá quyền sử dụng
đất.
- Phương thức đấu giá: Phương thức
trả giá lên.
- Bước giá để đấu giá:
+ Bước giá của lần trả
giá đầu tiên so với giá khởi điểm là: 5.000.000 đồng/m2.
+ Bước giá của các lần
trả giá tiếp theo (giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 2.000.000
đồng/m².
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00' ngày 23/01/2025 (thứnăm).
- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà
Nam.
Số điện thoại: 02263.845.968.
Nơi nhận: - Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; - Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; - UBND xãĐạo Lý; - Đài phát thanh xãĐạo Lý; - Niêm yết tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; UBND xãĐạo Lý; TTDVĐGTS; - Lưu: TTĐG.
| KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Thị Thu Hà
|