THÔNG
BÁO
Về
việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
3. Tài sản đấu giá; giá
khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 83 lô đất thuộc Khu đấu giá tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Cụ thể như sau:
Nhóm | Lô số | Diện
tích
(m²) | Giá
khởi điểm (đồng/1m²) | Thành
tiền
(đồng) | Tiền
đặt trước
(đồng) |
VỊ TRÍ
LK1 |
Nhóm 1 | LK1-1 | 149,9 | 3.800.000 | 569.620.000 | 113.000.000 |
Nhóm 2 | LK1-6 | 145 | 3.800.000 | 551.000.000 | 110.000.000 |
Nhóm 3 | LK1-2 | 129,2 | 3.800.000 | 490.960.000 | 96.000.000 |
LK1-3 | 128,4 | 3.800.000 | 487.920.000 | 96.000.000 |
LK1-4 | 127,6 | 3.800.000 | 484.880.000 | 96.000.000 |
LK1-5 | 126,9 | 3.800.000 | 482.220.000 | 96.000.000 |
VỊ TRÍ
LK2 |
Nhóm 1 | LK2-1 | 194,1 | 3.650.000 | 708.465.000 | 141.000.000 |
Nhóm 2 | LK2-18 | 185,2 | 3.650.000 | 675.980.000 | 135.000.000 |
Nhóm 3 | LK2-9 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
LK2-10 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
Nhóm 4 | LK2-2 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-3 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-4 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-5 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-6 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-7 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-8 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-11 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-12 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-13 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-14 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-15 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-16 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK2-17 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
VÍ TRÍ
LK3 |
Nhóm 1 | LK3-1 | 172,5 | 3.650.000 | 629.625.000 | 125.000.000 |
Nhóm 2 | LK3-18 | 163,4 | 3.650.000 | 596.410.000 | 119.000.000 |
Nhóm 3 | LK3-9 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
LK3-10 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
Nhóm 4 | LK3-2 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-3 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-4 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-5 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-6 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-7 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-8 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-11 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-12 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-13 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-14 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-15 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-16 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK3-17 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
VỊ TRÍ
LK4 |
Nhóm 1 | LK4-1 | 150,8 | 3.650.000 | 550.420.000 | 110.000.000 |
Nhóm 2 | LK4-18 | 141,7 | 3.650.000 | 517.205.000 | 103.000.000 |
Nhóm 3 | LK4-9 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
LK4-10 | 190 | 3.040.000 | 577.600.000 | 115.000.000 |
Nhóm 4 | LK4-2 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-3 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-4 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-5 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-6 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-7 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-8 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-11 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-12 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-13 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-14 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-15 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-16 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
LK4-17 | 126 | 2.280.000 | 287.280.000 | 57.000.000 |
VỊ TRÍ
LK5 |
Nhóm 1 | LK5-1 | 136 | 3.040.000 | 413.440.000 | 82.000.000 |
Nhóm 2 | LK5-2 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK5-3 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK5-4 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK5-5 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK5-6 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
VỊ TRÍ
LK 6 |
Nhóm 1 | LK6-1 | 136 | 3.040.000 | 413.440.000 | 82.000.000 |
Nhóm 2 | LK6-2 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK6-3 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK6-4 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK6-5 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK6-6 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
VỊ TRÍ
LK 7 |
Nhóm 1 | LK7-1 | 136 | 3.040.000 | 413.440.000 | 82.000.000 |
Nhóm 2 | LK7-2 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK7-3 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK7-4 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK7-5 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK7-6 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
VỊ TRÍ
LK 8 |
Nhóm 1 | LK8-1 | 173,3 | 3.800.000 | 658.540.000 | 131.000.000 |
Nhóm 2 | LK8-2 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK8-3 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK8-4 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
LK8-5 | 126 | 3.040.000 | 383.040.000 | 76.000.000 |
| | | | | | |
4. Thời gian, địa
điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:
Người đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản
4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có
nhu cầu đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Hà Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Chính Lý trong giờ hành chính để mua hồ sơ
tham gia đấu giá, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,
Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 14/04/2025 đến hết 17h00’ngày 05/05/2025.
Lưu ý:
- Người tham gia đấu giá có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô
tại nhiều nhóm, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá tại nhóm trong
vị trí nào thì được đấu giá tại nhóm trong vị trí đó. Trong một nhóm có nhiều lô thì đăng ký một
lô có thể đấu tất cả các lô còn lại trong nhóm.
- Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phô tô
một bản căn cước công dân.
Tổ chức xem
tài sản: Từ ngày 21/04/2025 đến hết ngày 23/04/2025 trong giờ hành chính. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên
hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản để được hướng dẫn.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô (Một trăm nghìn
đồng).
5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:
* Người tham gia đấu giá lựa chọn một
trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:
- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:
+ Thời
gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính từ ngày 14/04/2025 đến trước 17h00’
ngày 05/05/2025.
+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Hà Nam.
+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà
Nam.
+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người
tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước nhóm... vị trí LK..... xã Chính Lý.
Lưu ý:
- Người tham gia đấu giá nộp tổng tiền đặt trước bằng 01 lệnh
chuyển khoản cho tất cả các nhóm, vị trí.
- Phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS
tỉnh Hà Nam trước 17h00’ ngày 05/05/2025.
- Bảo lãnh
ngân hàng: Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận
với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam và Trung tâm phát triển quỹ
đất huyện Lý Nhân việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
6. Hình thức, phương thức,
bước giá để đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu
giá cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người
tham gia đấu giá có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá quyền sử dụng
đất.
- Phương thức đấu giá: Phương thức
trả giá lên.
- Bước giá tối thiểu để
đấu giá:
+ Bước giá lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm đối với các
lô thường là: 3.000.000 đồng/m2.
+ Bước giá lần trả giá đầu
tiên so với giá khởi điểm lô góc, lô cây xanh: (3.000.000 đồng + giá khởi điểm của lô góc, cây xanh +
giá khởi điểm của lô góc, lô cây xanh x 10%)/1m2.
+ Bước giá các lần trả giá tiếp theo giữa lần trả giá sau so với
lần trả giá trước liền kề là: 1.000.000 đồng/m2
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00' ngày 08/05/2025 (thứ
năm),
- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường UBND xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà
Nam.
Số điện thoại: 02263.845.968.
Nơi nhận: - Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; - Báo Hà Nam; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; - UBND xã Chính Lý; - Đài phát thanh xã Chính Lý; - Niêm yết tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân; UBND xã Chính Lý; TTDVĐGTS; - Lưu: TTĐG.
| KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Thị Thu Hà
|