THÔNG
BÁO
Về
việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (phía
Đông thị trấn)
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng
3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:
Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện Bình Lục; Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
3. Tài sản đấu giá; giá
khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 95 lô đất thuộc Khu đất thuộc
dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn
Bình Mỹ, huyện Bình Lục. Cụ thể như sau:
STT | Nhóm | Tên lô | Diện tích | Giá khởi điểm
(đồng/1m2) | Thành tiền
(đồng) | Tiền đặt trước
(đồng) |
Vị trí LKI |
1 | Nhóm 1 | LK01 | 173,64 | 5.800.000 | 1.007.112.000 | 201.422.000 |
2 | Nhóm 2 | LK02 | 123,80 | 5.800.000 | 718.040.000 | 143.608.000 |
3 | Nhóm 3 | LK03 | 117,18 | 5.800.000 | 679.644.000 | 135.928.000 |
4 | Nhóm 4 | LK04 | 121,25 | 5.800.000 | 703.250.000 | 140.650.000 |
5 | Nhóm 5 | LK05 | 113,24 | 5.800.000 | 656.792.000 | 131.358.000 |
6 | Nhóm 6 | LK06 | 114,39 | 5.800.000 | 663.462.000 | 132.692.000 |
7 | Nhóm 7 | LK07 | 113,17 | 5.800.000 | 656.386.000 | 131.277.000 |
8 | Nhóm 8 | LK08 | 109,36 | 5.800.000 | 634.288.000 | 126.857.000 |
9 | Nhóm 9 | LK09 | 109,10 | 5.800.000 | 632.780.000 | 126.556.000 |
10 | Nhóm 10 | LK10 | 112,54 | 5.800.000 | 652.732.000 | 130.546.000 |
11 | Nhóm 11 | LK11 | 119,15 | 6.090.000 | 725.623.500 | 145.124.000 |
Vị trí LKII |
12 | Nhóm 1 | LK08 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
13 | LK09 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
14 | LK10 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
15 | LK11 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
16 | LK12 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
17 | LK13 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
18 | LK14 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
19 | LK15 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
20 | LK18 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
21 | LK19 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
22 | LK20 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
23 | LK21 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
24 | LK22 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
25 | LK23 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
26 | LK24 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
27 | LK26 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
28 | LK27 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
29 | LK28 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
30 | LK29 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
31 | LK30 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
32 | LK31 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
33 | LK32 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
34 | LK33 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
35 | LK36 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
36 | LK37 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
37 | LK38 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
38 | LK39 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
39 | LK40 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
40 | LK41 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
41 | LK42 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
42 | Nhóm 2 | LK7 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
43 | LK16 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
44 | LK17 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
45 | LK25 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
46 | LK34 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
47 | LK35 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
48 | Nhóm 3 | LK06 | 219,09 | 7.150.000 | 1.566.493.500 | 313.298.000 |
49 | LK01 | 219,09 | 7.150.000 | 1.566.493.500 | 313.298.000 |
50 | Nhóm 4 | LK02 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
51 | LK03 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
52 | LK04 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
53 | LK05 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
Vị trí LKIII |
54 | Nhóm 1 | LK08 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
55 | LK09 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
56 | LK10 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
57 | LK11 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
58 | LK12 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
59 | LK13 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
60 | LK14 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
61 | LK15 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
62 | LK18 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
63 | LK19 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
64 | LK20 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
65 | LK21 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
66 | LK22 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
67 | LK23 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
68 | LK24 | 105,47 | 5.800.000 | 611.726.000 | 122.345.000 |
69 | Nhóm 2 | LK07 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
70 | LK16 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
71 | LK17 | 105,47 | 6.090.000 | 642.312.300 | 128.462.000 |
72 | Nhóm 3 | LK06 | 219,09 | 7.150.000 | 1.566.493.500 | 313.298.000 |
73 | LK01 | 219,09 | 7.150.000 | 1.566.493.500 | 313.298.000 |
74 | Nhóm 4 | LK25 | 105,47 | 6.825.000 | 719.832.750 | 143.966.000 |
75 | LK34 | 105,47 | 6.825.000 | 719.832.750 | 143.966.000 |
76 | LK35 | 105,47 | 6.825.000 | 719.832.750 | 143.966.000 |
77 | Nhóm 5 | LK02 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
78 | LK03 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
79 | LK04 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
80 | LK05 | 123,73 | 6.500.000 | 804.245.000 | 160.849.000 |
81 | Nhóm 6 | LK26 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
82 | LK27 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
83 | LK28 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
84 | LK29 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
85 | LK30 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
86 | LK31 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
87 | LK32 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
88 | LK33 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
89 | LK36 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
90 | LK37 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
91 | LK38 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
92 | LK39 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
93 | LK40 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
94 | LK41 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
95 | LK42 | 105,47 | 6.500.000 | 685.555.000 | 137.111.000 |
4.
Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:
Người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc
đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38
Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu
đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Hà Nam và Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Mỹ trong giờ hành chính để mua hồ sơ
tham gia đấu giá, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,
Thời gian
bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 21/4/2025 đến hết 17h00’ngày 12/5/2025.
Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể đăng ký nhiều lô tại nhiều nhóm, nhiều vị
trí khác nhau. Đăng ký nhóm, vị
trí nào thì được đấu giá tại nhóm, vị trí đó. Trường hợp một người muốn
tham gia đấu giá nhiều lô thì phải mua số lượng hồ sơ tương ứng. (Số, ký hiệu
cụ thể của lô đất sẽ được người tham gia đấu giá tự ghi trong phiếu trả giá tại
phiên đấu giá).
Tổ chức xem
tài sản: Từ
ngày 23/4/2025 đến hết ngày 25/4/2025 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô (Một trăm nghìn đồng).
5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:
- Nộp tiền qua
hình thức chuyển khoản:
+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 21/4/2025 đến 17h00’ngày 12/5/2025.
+ Đơn vị thụ
hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.
+ Số tài
khoản: 2229899899999 tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.
+ Nội dung
chuyển khoản: “Họ tên, cccd” nộp tiền đặt trước đấu giá đất thị trấn Bình Mỹ số
lượng ...... lô, nhóm ....... vị trí ..........
Lưu ý: - Người tham gia đấu giá nộp tổng tiền đặt trước bằng 01
lệnh chuyển khoản cho tất cả lô đăng ký tham gia đấu giá.
- Phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm
DVĐGTS tỉnh Hà Nam chậm nhất 17h00’ ngày 12/05/2025.
- Bảo lãnh ngân hàng: Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam có thể thỏa thuận thay thế tiền
đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
6. Hình thức, phương thức,
bước giá để áp dụng:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản
bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại phiên
đấu giá, số vòng đấu giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên
đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức
trả giá lên.
- Bước giá tối thiểu để đấu giá:
+ Bước giá lần trả giá
đầu tiên so với giá khởi điểm là: 2.500.000 đồng/m2.
+ Bước giá lần trả giá
lần thứ 2 so với lần trả giá thứ nhất là: 2.000.000 đồng/m2.
+ Bước giá giữa các lần trả giá tiếp theo so với lần trả giá trước liền kề
là: 1.500.000 đồng/m2.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá:
07h00' ngày 15/5/2025 (thứ năm),
- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường UBND thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.
Để
biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.
Số điện thoại: 02263.845.968.
Nơi nhận: - Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; - Báo Hà Nam; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; - UBND thị trấn Bình Mỹ; - Niêm yết tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; UBND thị trấn Bình Mỹ; TTDVĐGTS; - Lưu: TTĐG. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Thị Thu Hà |